Unisex Rainbow Cat And Dog Footprints LGBT Bisexual Transgender Lesbian Print T-shirt
Regular price
$21.99 USD
/
Product Details:
Product ID:MT0099VGK5
Gender: For Women&Men
Style: Casual
Fit Type:Regular
Shirt Length: Regular
Sleeves Length: short/long sleeve
Collar: Round Collar
Material: Mixed Cotton
Material Stretch: Slight Stretch
Pattern Type: Animal
Weight: 0.1900kg
Package: 1 x T-shirt
| Short Sleeve Size | UK | US | EUR | Short Sleeve Length | Short Sleeve Bust | Short Sleeve Hip | Short Sleeve Shoulder | Sleeve Length |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 36 | 36~37 | 46 | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 | 43 | 40.9 | 19 | 7.5 |
| M | 40 | 39~40 | 50 | 70 | 27.6 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 | 44 | 42.9 | 19.5 | 7.7 |
| L | 42 | 42 | 52 | 71 | 28.0 | 114 | 44.9 | 114 | 44.9 | 45 | 44.9 | 20 | 7.9 |
| XL | 44 | 44 | 54~56 | 72 | 28.3 | 121 | 47.6 | 121 | 47.6 | 46.5 | 47.6 | 20.5 | 8.1 |
| 2XL | 46~48 | 46~48 | 58 | 73 | 28.7 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 | 48 | 50.4 | 21 | 8.3 |
| 3XL | 52 | 52 | | 74 | 29.1 | 138 | 54.3 | 138 | 54.3 | 50.5 | 54.3 | 21.5 | 8.5 |
| 4XL | 56 | 56 | | 75 | 29.5 | 148 | 58.3 | 148 | 58.3 | 53 | 58.3 | 22 | 8.7 |
| 5XL | 64 | 64 | | 76 | 29.9 | 168 | 66.1 | 168 | 66.1 | 57 | 66.1 | 22.5 | 8.9 |
| Long Sleeve Size | UK | US | EUR | Long Sleeve Length | Long Sleeve Bust | Long Sleeve Hip | Long Sleeve Shoulder | Sleeve Length |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 36 | 36~37 | 46 | 72 | 28.3 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 | 58 | 41.3 | 53 | 20.9 |
| M | 40 | 39~40 | 50 | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 59 | 43.3 | 54 | 21.3 |
| L | 42 | 42 | 52 | 74 | 29.1 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 | 60 | 45.3 | 55 | 21.7 |
| XL | 44 | 44 | 54~56 | 75 | 29.5 | 122 | 48.0 | 122 | 48.0 | 61.5 | 48.0 | 56 | 22.0 |
| 2XL | 46~48 | 46~48 | 58 | 76 | 29.9 | 129 | 50.8 | 129 | 50.8 | 63 | 50.8 | 57 | 22.4 |
| 3XL | 52 | 52 | | 77 | 30.3 | 139 | 54.7 | 139 | 54.7 | 65.5 | 54.7 | 58 | 22.8 |
| 4XL | 56 | 56 | | 78 | 30.7 | 149 | 58.7 | 149 | 58.7 | 68 | 58.7 | 59 | 23.2 |
| 5XL | 64 | 64 | | 79 | 31.1 | 169 | 66.5 | 169 | 66.5 | 72 | 66.5 | 60 | 23.6 |
Sweatshrit
| Sweatshrit Size |
UK |
US |
EUR |
Length |
Bust |
Hip |
Shoulder |
Sleeve Length |
| cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
| S |
36 |
36~37 |
46 |
72 |
28.3 |
108 |
42.5 |
100 |
39.4 |
58 |
39.4 |
53 |
20.9 |
| M |
40 |
39~40 |
50 |
73 |
28.7 |
113 |
44.5 |
105 |
41.3 |
59 |
41.3 |
54 |
21.3 |
| L |
42 |
42 |
52 |
74 |
29.1 |
118 |
46.5 |
110 |
43.3 |
60 |
43.3 |
55 |
21.7 |
| XL |
44 |
44 |
54~56 |
75 |
29.5 |
125 |
49.2 |
117 |
46.1 |
61.5 |
46.1 |
56 |
22.0 |
| 2XL |
46~48 |
46~48 |
58 |
76 |
29.9 |
132 |
52.0 |
124 |
48.8 |
63 |
48.8 |
57 |
22.4 |
| 3XL |
52 |
52 |
|
77 |
30.3 |
142 |
55.9 |
134 |
52.8 |
65.5 |
52.8 |
58 |
22.8 |
| 4XL |
56 |
56 |
|
78 |
30.7 |
152 |
59.8 |
144 |
56.7 |
68 |
56.7 |
59 |
23.2 |
| 5XL |
64 |
64 |
|
79 |
31.1 |
172 |
67.7 |
164 |
64.6 |
72 |
64.6 |
60 |
23.6 |